Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519

De Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519 vertegenwoordigt het hoogtepunt van precisie in kleurmeettechnologie. Ontwikkeld met Kalstein's autonome kerntechnologie
De Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519 staat voor de top in precisie bij kleurnauwkeurigheidsmetingen. Ontwikkeld met Kalstein's autonome kerntechnologie, zorgt dit draagbare apparaat voor de hoogste nauwkeurigheid bij zowel relatieve als absolute kleurmetingen, cruciaal voor industrieën die strenge kwaliteitscontrole vereisen zoals kunststoffen, elektronica, verf, textieldruk en keramiek. De integratie van een siliciumfotodiode-array met een dubbel sensorensysteem van 24 rijen maakt snelle en betrouwbare kleurverschilberekeningen mogelijk, metingen kunnen eenvoudig binnen ΔE*ab = 0,1 blijven. Het instrument beschikt ook over een gebruiksvriendelijk capacatief touchscreen, waardoor aanvullende software of computerverbindingen niet nodig zijn. Voortdurende innovatie zorgt ervoor dat het voldoet aan de strengste internationale normen en biedt ongeëvenaarde ondersteuning voor kritische industriële toepassingen.
Prijzen op de markt
De prijzen voor spectrocolorimeters zoals de YR05518 - YR05519 liggen doorgaans in een bandbreedte van 1200 tot 1600 USD, wat wijst op de geavanceerde technologie en betrouwbaarheid die dit model biedt. Hoewel deze instrumenten een premium investering vormen, bieden ze aanzienlijke waarde voor bedrijven die nauwkeurige kleurmetingen en kwaliteitsborging vereisen.
Veelgestelde vragen
Welke industrieën profiteren het meest van deze spectrocolorimeter?
Industriën zoals kunststoffen, elektronica, textiel, verf en inkt en keramiek vinden essentieel gebruik bij het handhaven van strenge normen voor kleurkwaliteit.
Hoe draagbaar is de Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519?
Met een gewicht van circa 460 g is deze spectrocolorimeter zeer draagbaar en kan hij gemakkelijk op locatie of in diverse productieomgevingen worden gebruikt.
Voordelen en nadelen
Voordelen:
- Hoge nauwkeurigheid met ΔE*ab-controle binnen 0,1.
- Lange batterijduur, waardoor tot 6000 metingen binnen 8 uur mogelijk zijn.
- Gebruiksvriendelijke interface zonder noodzaak voor aanvullende software.
- Duurzaamheid met een levensduur van de lichtbron die meer dan 3 miljoen metingen overschrijdt.
Nadelen:
- Initiële kosten kunnen hoog zijn voor kleine bedrijven.
- Regelmatige kalibratie is nodig voor optimale prestaties.
Gebruik van het product op locatie
Deze spectrocolorimeter is ideaal voor professionals die snelle en nauwkeurige kleurmetingen moeten uitvoeren zonder aan een specifieke locatie gebonden te zijn. Of het nu op een productielijn, in een laboratorium of op de werkvloer is, biedt de YR05518 - YR05519 directe feedback en diagnostiek voor kleurkwaliteitscontrole.
Aanbevelingen
Om de levensduur en precisie van de Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519 te maximaliseren, wordt regelmatige kalibratie met de meegeleverde witte en zwarte kalibratieholte aanbevolen. Daarnaast kan het benutten van de opslagmogelijkheden om historische metingen bij te houden waardevolle inzichten bieden voor voortdurende kwaliteitsborging.
Kenmerken
- Φ8 mm diametermeting met een 10° waarnemershoek.
- Volledig-spectrum LED-lichtbron en een capacatief touchscreen met echte kleuren.
- Hoge precisie met een siliciumfotodiode-array (24 groepen).
- Uitgebreide batterijduur die langdurig gebruik mogelijk maakt.
- 500 opslagmonsters en 10.000 vergelijkingsmonsters.
Technische specificaties
| Model | YR05518 | YR05519 |
| Optische geometrie | D/8 (diffuse verlichting, 8-graden kijkhoek) | D/8 (diffuse verlichting, 8-graden kijkhoek) |
| SCI-modus | SCI-modus | |
| Voldoe aan CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Deel7 | Voldoe aan CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Deel7 | |
| Kenmerk | Φ8mm apertures, gebruikt voor nauwkeurige kleurbepaling en kwaliteitscontrole in kunststof elektronica, verf en inkt, textiel- en kledingdruk en verven, drukwerk, keramiek en andere industrieën | Φ8mm apertures, gebruikt voor nauwkeurige kleurbepaling en kwaliteitscontrole in kunststof elektronica, verf en inkt, textiel- en kledingdruk en verven, drukwerk, keramiek en andere industrieën |
| Integrerende bolmaat | Φ40mm | Φ40mm |
| Lichtbron | Gecombineerde volledige spectrum LED-lichtbron | Gecombineerde volledig-spectrum LED-lichtbron |
| Spectrofotometrische modus | Flat Grating | Flat Grating |
| Senso | Siliciumfotodiode-array (dubbele rij 24 groepen) | Siliciumfotodiode-array (dubbele rij 24 groepen) |
| Golflengtebereik | 400~700nm | 400~700nm |
| Golflengte-interval | / | / |
| Semi-bandbreedte | 10nm | 10nm |
| Gemeten reflectantie bereik | L:0~100; reflectiviteit: De reflectiviteit kan gemeten worden op 3 specifieke golflengten die door de gebruiker zijn opgegeven (standaard: 440nm, 550nm, 600nm) | L:0~100; reflectiviteit: De reflectiviteit kan gemeten worden op 1 specifieke golflengte die door de gebruiker is opgegeven (standaard: 550nm) |
| Meetopening | Φ8mm | Φ8mm |
| Speculaire component | SCI | SCI |
| Kleurruimte | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh |
| Kleurverschil-formule | ΔE*ab, ΔE*00 | ΔE*ab, ΔE*00 |
| Overige colorimetrische index | / | / |
| Waarnemerhoek | 10° | 10° |
| Belichtingsbron | D65, A, F2(CWF) | D65, A, F2(CWF) |
| Toongegevens | Reflectie (de gebruiker specificeert de reflectiviteit op 3 specifieke golflengten), Monsterskleurenwaarden, Kleurverschilwaarden/ Grafiek, PASS/FAIL-resultaat, Kleur simulatie, Kleuroffset | Reflectie (de gebruiker specificeert de reflectiviteit op 1 specifieke golflengte), Monsterskleurenwaarden, Kleurverschilwaarden/ Grafiek, PASS/FAIL-resultaat, Kleur simulatie, Kleuroffset |
| Weergaveprecisie | Weergave 0,1, opslag 0,01 | 0,1 |
| Meettijd | Ongeveer 1,5 s | Ongeveer 1,5 s |
| Herhaalbaarheid | Kleurtoonwaarde: MAV/SCI, binnen ΔE*ab 0,08 (wanneer een witte kalibratieplaat 30 keer gemeten wordt met tussenpozen van 5 seconden na witkalibratie) | Kleurtoonwaarde: MAV/SCI, binnen ΔE*ab 0,1 (wanneer een witte kalibratieplaat 30 keer gemeten wordt met tussenpozen van 5 seconden na witkalibratie) |
| Fout tussen instrumenten | MAV/SCI, Binnen ΔE*ab 0,4 | MAV/SCI, Binnen ΔE*ab 0,4 |
| (Gemiddeld voor 12 BCRA Series II kleurtiletten) | (Gemiddeld voor 12 BCRA Series II kleurtiletten) | |
| Meetmodus | Enkele meting, Gemiddelde meting (2-99 keer) | Enkele meting, Gemiddelde meting (2-99 keer) |
| Lokalisatiemethode | Stabilisator kruispuntpositie | Stabilisator kruispuntpositie |
| Afmetingen | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm |
| Gewicht | Ongeveer 460 g | Ongeveer 460 g |
| Batterij | Li-ion-batterij, 6000 metingen binnen 8 uur | Li-ion-batterij, 6000 metingen binnen 8 uur |
| Levensduur belichtingsbron | 5 jaar, meer dan 3 miljoen metingen | 5 jaar, meer dan 3 miljoen metingen |
| Scherm | 3,5-inch TFT-kleur-LCD, capacatief touchscreen | 3,5-inch TFT-kleur-LCD, capacatief touchscreen |
| Data-poort | USB | USB |
| Gegevensopslag | Standaard 500 stuks, Steekproeven 10.000 | Standaard 500 stuks, Steekproeven 10.000 |
| Taal | Vereenvoudigd Chinees, Engels, Traditioneel Chinees | Vereenvoudigd Chinees, Engels, Traditioneel Chinees |
| Bedieningsomgeving | 0~40°C, 0~85%RH (geen condensatie), Elevatie < 2000m | 0~40°C, 0~85%RH (geen condensatie), Elevatie < 2000m |
| Opslagomgeving | -20~50°C, 0~85%RH (geen condensatie) | -20~50°C, 0~85%RH (geen condensatie) |
| Standaardaccessoires | Voedingsadapter, USB-kabel, Gebruikershandleiding, SQCX-software (downloaden vanaf bedrijfswebsite), Witte en Zwarte Kalibratieholte, Beschermhoes, Polsband, 8 mm platte opening | Voedingsadapter, USB-kabel, Gebruikershandleiding, Witte en Zwarte Kalibratieholte, Beschermhoes, Polsband, 8 mm platte opening |
| Optionele accessoires | USB-microprinter, Poeder-testbox | USB-microprinter, Poeder-testbox |
| Notities | Technische parameters zijn uitsluitend ter referentie, onder voorbehoud van de daadwerkelijke verkoop van het product | Technische parameters zijn uitsluitend ter referentie, onder voorbehoud van de daadwerkelijke verkoop van het product |
Technische specificaties
| Afmetingen | L 38 × W 13 × H 31 cm |
|---|---|
| Gewicht | 2 kg |
| Fabrikant | Kalstein |
Afbeeldingengalerij





Video Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519
Veelgestelde vragen
Hoe de prijzen van Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519 te weten komen?
Stuur ons een e-mail via het contactformulier AQUI om de prijs van Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519 te weten te komen.
Wat zijn de levertijden voor Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519?
De levertijd hangt af van voorraad en verzendwijze (lucht of zee). Op voorraad: lucht 15-30 dagen, zee 45-60 dagen. Niet op voorraad: lucht 30-60 dagen, zee 60-90 dagen.
Hoe een aankoop van Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519 doen?
U kunt bestellen via e-mail ([email protected]), telefoon (+33 (0) 1 70 39 26 50) of via de officiële Kalstein-website van uw land.
Hoe werkt de garantie van Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519?
Alle Kalstein-apparatuur heeft 1 jaar garantie op fabricagefouten. Schade door onjuiste installatie of gebruik valt niet onder de garantie. Zie onze «algemene voorwaarden» AQUI.
Kan ik online een offerte aanvragen voor Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519?
Ja, u kunt rechtstreeks op onze officiële website een offerte aanvragen. Klik AQUI.